招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20230303
所屬行業(yè):建筑業(yè)-房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):石家莊市-正定新區(qū)
招標(biāo)內(nèi)容:京石高速公路通信監(jiān)控分中心建設(shè)工程施工
中標(biāo)候選人公示信息:
第一中標(biāo)候選人:河北九達(dá)建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司);
預(yù)期中標(biāo)價(jià):69376549.69元;
工期:總工期12個(gè)月,其中結(jié)構(gòu)主體施工工期8個(gè)月;
質(zhì)量要求:合格;
安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理:李媛媛;建造師注冊(cè)證書編號(hào):冀1132019202000248;
評(píng)分結(jié)果:96.24分。
第二中標(biāo)候選人:河北鴻志建筑安裝工程有限公司;
預(yù)期中標(biāo)價(jià):69422323.54元;
工期:總工期12個(gè)月,其中結(jié)構(gòu)主體施工工期8個(gè)月;
質(zhì)量要求:合格;
安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理:王喜錄;建造師注冊(cè)證書編號(hào):冀213061796622;
評(píng)分結(jié)果:94.95分。
第三中標(biāo)候選人:保定赫然建筑工程有限公司;
預(yù)期中標(biāo)價(jià):69408135.2元;
工期:總工期12個(gè)月,其中結(jié)構(gòu)主體施工工期8個(gè)月;
質(zhì)量要求:合格;
安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理:李寶山;建造師注冊(cè)證書編號(hào):冀213131450334;
評(píng)分結(jié)果:95.56分。
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 最終 得分 | 排名 |
1 | 易縣金林綠化工程有限公司 | 92.40 | 85.00 | 83.74 | 82.00 | 81.90 | 78.10 | 81.20 | 25.04 | 27 |
2 | 中喆路橋工程有限公司 | 92.20 | 86.60 | 76.30 | 82.00 | 82.80 | 76.30 | 87.30 | 25.01 | 30 |
3 | 河北尚鼎建筑工程有限公司 | 92.30 | 89.20 | 83.60 | 81.00 | 77.00 | 77.20 | 84.90 | 25.08 | 24 |
4 | 河北順方水利工程有限公司 | 91.50 | 85.90 | 80.15 | 82.00 | 76.40 | 75.40 | 85.90 | 24.74 | 36 |
5 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 91.90 | 85.30 | 78.31 | 84.00 | 77.80 | 77.00 | 85.70 | 24.86 | 34 |
6 | 河北禾泰建筑工程有限公司 | 91.80 | 86.90 | 82.53 | 86.00 | 83.60 | 75.90 | 82.30 | 25.24 | 18 |
7 | 河北晟城建筑工程集團(tuán)有限公司 | 91.10 | 87.20 | 85.40 | 82.00 | 81.50 | 75.50 | 84.68 | 25.17 | 20 |
8 | 河北道達(dá)公路工程有限公司 | 92.00 | 88.10 | 82.75 | 85.00 | 76.10 | 74.80 | 85.60 | 25.04 | 27 |
9 | 卓晟建工集團(tuán)有限公司 | 91.90 | 87.00 | 83.12 | 82.00 | 80.60 | 76.80 | 83.60 | 25.07 | 25 |
10 | 河北京門建筑工程有限公司 | 92.40 | 84.36 | 83.53 | 85.00 | 80.60 | 76.70 | 86.60 | 25.25 | 17 |
11 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.70 | 86.80 | 83.87 | 82.00 | 80.70 | 74.70 | 86.50 | 25.08 | 24 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.70 | 85.30 | 84.85 | 82.00 | 80.60 | 74.60 | 82.20 | 24.95 | 32 |
13 | 河北龐泰建設(shè)有限公司 | 92.80 | 84.30 | 84.81 | 82.00 | 82.00 | 77.90 | 82.50 | 25.13 | 22 |
14 | 河北科匯建筑工程有限公司 | 91.40 | 86.60 | 83.53 | 83.00 | 77.40 | 75.00 | 85.20 | 24.95 | 32 |
15 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.80 | 86.40 | 81.12 | 82.00 | 80.30 | 73.90 | 83.40 | 24.73 | 37 |
16 | 河北世達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.10 | 89.40 | 76.50 | 84.00 | 78.80 | 74.80 | 86.20 | 24.93 | 33 |
17 | 河北東川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.20 | 87.50 | 80.32 | 85.00 | 84.30 | 73.90 | 87.00 | 25.30 | 15 |
18 | 河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91.80 | 80.20 | 80.16 | 84.00 | 82.40 | 75.70 | 80.40 | 24.63 | 38 |
19 | 中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 91.40 | 86.50 | 84.07 | 81.00 | 83.40 | 73.50 | 83.50 | 25.00 | 31 |
20 | 四川正慶仁建設(shè)工程有限公司 | 92.00 | 85.20 | 86.96 | 82.00 | 78.10 | 75.70 | 82.30 | 24.95 | 32 |
21 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 91.30 | 86.20 | 83.89 | 81.00 | 84.20 | 79.30 | 83.30 | 25.25 | 17 |
22 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91.90 | 86.70 | 84.40 | 83.00 | 77.30 | 75.80 | 86.20 | 25.08 | 24 |
23 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.90 | 83.40 | 80.36 | 86.00 | 81.30 | 75.10 | 85.80 | 25.02 | 29 |
24 | 河北泰宇建筑工程有限公司 | 90.80 | 86.90 | 81.07 | 81.00 | 81.60 | 82.20 | 83.10 | 25.14 | 21 |
25 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 91.70 | 89.45 | 85.95 | 88.00 | 85.80 | 80.90 | 87.60 | 26.12 | 2 |
26 | 河北鴻志建筑安裝工程有限公司 | 91.70 | 88.90 | 86.61 | 82.00 | 84.60 | 76.40 | 85.30 | 25.52 | 4 |
27 | 石家莊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.30 | 87.10 | 80.35 | 83.00 | 85.60 | 75.40 | 86.90 | 25.27 | 16 |
28 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 91.40 | 85.60 | 79.25 | 87.00 | 88.00 | 75.60 | 88.40 | 25.51 | 5 |
29 | 河北鹿銘建筑工程勞務(wù)分包有限公司 | 90.60 | 87.00 | 79.93 | 84.00 | 80.60 | 75.20 | 88.50 | 25.11 | 23 |
30 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91.50 | 88.10 | 82.21 | 82.00 | 88.70 | 76.30 | 85.90 | 25.49 | 6 |
31 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 91.90 | 87.00 | 83.80 | 83.00 | 83.70 | 75.90 | 83.60 | 25.24 | 18 |
32 | 河北正源建筑工程有限公司 | 91.90 | 87.65 | 80.30 | 83.00 | 83.60 | 82.00 | 86.80 | 25.51 | 5 |
33 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 91.20 | 89.30 | 84.07 | 82.00 | 80.70 | 74.90 | 84.50 | 25.14 | 21 |
34 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 91.40 | 88.90 | 82.15 | 82.00 | 81.80 | 80.50 | 86.30 | 25.42 | 10 |
35 | 河北福申建筑工程有限公司 | 91.60 | 88.00 | 84.17 | 82.00 | 83.30 | 76.90 | 85.00 | 25.33 | 13 |
36 | 河北舜石建設(shè)工程有限公司 | 92.60 | 85.90 | 84.18 | 83.00 | 81.80 | 76.90 | 84.40 | 25.23 | 19 |
37 | 河北中建洵正工程有限公司 | 91.50 | 87.60 | 76.62 | 84.00 | 80.50 | 76.50 | 87.20 | 25.03 | 28 |
38 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.60 | 89.40 | 83.05 | 85.00 | 81.60 | 75.10 | 88.80 | 25.44 | 9 |
39 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.30 | 87.80 | 83.50 | 83.00 | 82.20 | 76.40 | 87.00 | 25.38 | 12 |
40 | 河北九達(dá)建工集團(tuán)有限公司(河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司) | 94.90 | 87.40 | 88.95 | 89.00 | 90.10 | 86.10 | 88.50 | 26.78 | 1 |
41 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.20 | 86.20 | 82.25 | 84.00 | 82.00 | 76.60 | 87.00 | 25.25 | 17 |
42 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 91.80 | 85.60 | 84.15 | 84.00 | 83.70 | 75.50 | 86.10 | 25.32 | 14 |
43 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 91.10 | 89.80 | 84.72 | 84.00 | 80.70 | 76.10 | 87.80 | 25.47 | 8 |
44 | 河北省冀中城建集團(tuán)有限公司 | 93.00 | 85.20 | 84.15 | 84.00 | 82.40 | 75.80 | 87.60 | 25.38 | 12 |
45 | 河北拓跋建設(shè)工程有限公司 | 89.10 | 79.50 | 83.52 | 82.00 | 80.40 | 76.50 | 87.20 | 24.78 | 35 |
46 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 92.80 | 86.80 | 86.10 | 84.00 | 82.40 | 77.60 | 85.90 | 25.53 | 3 |
47 | 河北靖全市政工程有限公司 | 90.90 | 88.50 | 82.80 | 83.00 | 87.60 | 75.60 | 86.20 | 25.48 | 7 |
48 | 河北恒山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.20 | 86.00 | 80.94 | 83.00 | 88.30 | 76.20 | 86.10 | 25.40 | 11 |
49 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.50 | 89.00 | 79.45 | 83.00 | 80.60 | 74.20 | 86.90 | 25.06 | 26 |
50 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | 91.40 | 89.10 | 76.09 | 88.00 | 85.50 | 77.20 | 87.50 | 25.49 | 6 |
51 | 河北潤(rùn)安建筑工程有限公司 | 92.80 | 85.00 | 83.03 | 82.00 | 72.70 | 76.00 | 82.20 | 24.59 | 39 |
全部投標(biāo)單位及綜合得分:
投標(biāo)人 | 技術(shù)評(píng)審得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 綜合信用評(píng)審得分 | 最終得分 |
河北九達(dá)建工集團(tuán)有限公司(河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司) | 26.78 | 68.61 | 0.85 | 96.24 |
保定赫然建筑工程有限公司 | 26.12 | 68.59 | 0.85 | 95.56 |
河北鴻志建筑安裝工程有限公司 | 25.52 | 68.58 | 0.85 | 94.95 |
河北正源建筑工程有限公司 | 25.51 | 68.58 | 0.85 | 94.94 |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 25.47 | 68.59 | 0.85 | 94.91 |
河北靖全市政工程有限公司 | 25.48 | 68.58 | 0.85 | 94.91 |
河北中昂建筑工程有限公司 | 25.42 | 68.59 | 0.85 | 94.86 |
龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.38 | 68.58 | 0.85 | 94.81 |
河北福申建筑工程有限公司 | 25.33 | 68.58 | 0.85 | 94.76 |
河北亮帥建筑工程有限公司 | 25.32 | 68.58 | 0.85 | 94.75 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.44 | 68.32 | 0.97 | 94.73 |
河北東川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.30 | 68.58 | 0.85 | 94.73 |
河北省冀中城建集團(tuán)有限公司 | 25.38 | 68.48 | 0.85 | 94.71 |
河北京門建筑工程有限公司 | 25.25 | 68.59 | 0.85 | 94.69 |
河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 25.25 | 68.58 | 0.85 | 94.68 |
中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.25 | 68.58 | 0.85 | 94.68 |
河北禾泰建筑工程有限公司 | 25.24 | 68.58 | 0.85 | 94.67 |
河北悅科建筑工程有限公司 | 25.24 | 68.58 | 0.85 | 94.67 |
河北舜石建設(shè)工程有限公司 | 25.23 | 68.58 | 0.85 | 94.66 |
河北晟城建筑工程集團(tuán)有限公司 | 25.17 | 68.58 | 0.85 | 94.60 |
河北省第二建筑工程有限公司 | 25.53 | 68.05 | 1.00 | 94.58 |
河北駿圖建筑工程有限公司 | 25.14 | 68.58 | 0.85 | 94.57 |
河北泰宇建筑工程有限公司 | 25.14 | 68.58 | 0.85 | 94.57 |
河北龐泰建設(shè)有限公司 | 25.13 | 68.58 | 0.85 | 94.56 |
河北鹿銘建筑工程勞務(wù)分包有限公司 | 25.11 | 68.58 | 0.85 | 94.54 |
石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.02 | 68.58 | 0.93 | 94.53 |
河北尚鼎建筑工程有限公司 | 25.08 | 68.58 | 0.85 | 94.51 |
中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.08 | 68.58 | 0.85 | 94.51 |
河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.08 | 68.58 | 0.85 | 94.51 |
卓晟建工集團(tuán)有限公司 | 25.07 | 68.58 | 0.85 | 94.50 |
河北道達(dá)公路工程有限公司 | 25.04 | 68.58 | 0.85 | 94.47 |
易縣金林綠化工程有限公司 | 25.04 | 68.58 | 0.85 | 94.47 |
河北中建洵正工程有限公司 | 25.03 | 68.58 | 0.85 | 94.46 |
中喆路橋工程有限公司 | 25.01 | 68.58 | 0.85 | 94.44 |
中景永泰建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 68.58 | 0.85 | 94.43 |
河北世達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.93 | 68.58 | 0.90 | 94.41 |
中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.95 | 68.59 | 0.85 | 94.39 |
河北科匯建筑工程有限公司 | 24.95 | 68.58 | 0.85 | 94.38 |
四川正慶仁建設(shè)工程有限公司 | 24.95 | 68.58 | 0.85 | 94.38 |
河北中宏建筑工程有限公司 | 24.86 | 68.58 | 0.85 | 94.29 |
河北恒山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.40 | 67.82 | 1.00 | 94.22 |
河北拓跋建設(shè)工程有限公司 | 24.78 | 68.58 | 0.85 | 94.21 |
河北順方水利工程有限公司 | 24.74 | 68.58 | 0.85 | 94.17 |
卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.73 | 68.58 | 0.85 | 94.16 |
河北金品建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24.63 | 68.58 | 0.91 | 94.12 |
河北潤(rùn)安建筑工程有限公司 | 24.59 | 68.58 | 0.85 | 94.02 |
河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | 25.49 | 67.55 | 0.97 | 94.01 |
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.06 | 67.65 | 0.92 | 93.63 |
石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25.49 | 66.70 | 0.86 | 93.05 |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 25.51 | 66.18 | 1.00 | 92.69 |
石家莊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.27 | 66.46 | 0.88 | 92.61 |
否決投標(biāo)單位及理由:無(wú)
提出異議的渠道方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式進(jìn)行提交。
受理單位:河北合辰工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:王偉
電話:0311-85057089
開標(biāo)時(shí)間:2023年04月07日
評(píng)標(biāo)時(shí)間:2023年04月07日
定標(biāo)時(shí)間:2023年04月08日
公示開始時(shí)間:2023年04月10日
公示截止時(shí)間:2023年04月12日
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司
業(yè)主單位:河北京石高速公路開發(fā)有限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:王偉
項(xiàng)目聯(lián)系人:王偉
地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào)
郵編:050000
電話:0311-85057089
郵箱:hechenzixun@126.com