張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001115150001
公示名稱:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001115150001005001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路保定段2023-2024年日常養(yǎng)護(hù)RCYH5標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023-08-10 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北匯賓大酒店三樓大會(huì)議室(石家莊市橋西區(qū)裕華西路160號(hào)) |
公示開始日期:2023-08-11 | 公示截止日期:2023-08-13 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北開元公路工程有限公司 | 1869426 | 1869426 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 1870426 | 1870426 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 1876066 | 1876066 | 合格 | 2023年9月1日至2024年8月31日,養(yǎng)護(hù)周期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北開元公路工程有限公司 | 王曉娜 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141458303 |
2 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 王艷軍 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213141564283 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 馬海龍 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北開元公路工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 邢衡高速公路邢臺(tái)段2018年日常養(yǎng)護(hù)路基養(yǎng)護(hù)工程 | 邢臺(tái)市邢衡高速公路管理處 | 2018-10-29 | 905698 |
2 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 青蘭二期沉陷病害治理工程 | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021-11-24 | 2098977 |
3 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 保津高速公路2021年橋梁病害治理工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2021-05-28 | 3586641 |
4 | 河北開元公路工程有限公司 | 張石高速公路保定段2022-2023年日常養(yǎng)護(hù)RCYH5標(biāo)段 | 張石高速公路保定段 | 2022-08-26 | 1850140 |
5 | 河北開元公路工程有限公司 | 河北省高速公路京滬管理處部分橋梁病害處置工程比選 | 河北省高速公路京滬管理處 | 2020-03-29 | 278400 |
6 | 河北開元公路工程有限公司 | G95首都地區(qū)環(huán)線高速公路 (張承張家口段)路基路面病害治理工程、冬奧重點(diǎn)路段品質(zhì)提升維護(hù)工程 | 青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司(張承項(xiàng)目部) | 2021-07-09 | 1664100 |
7 | 河北開元公路工程有限公司 | 河北省黃石高速公路2019 年日常養(yǎng)護(hù)工程(石家莊段橋梁板底堿蝕處置等工程) | 河北省高速公路石黃管理處 | 2019-07-24 | 900000 |
8 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2020-2021年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目RCYH-1標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2021-02-07 | 3801056 |
9 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2021-2022年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目RCYH-1標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2022-01-21 | 4929597 |
10 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2019-2020年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目RCYH-1標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2019-12-05 | 9178068 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 馬海龍 | 保津高速公路2021年橋梁病害治理工程 | 河北保津高速公路有限公司 | 2021-05-28 | 3586641 |
2 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 馬海龍 | 邢衡高速公路邢臺(tái)段2018年日常養(yǎng)護(hù)路基養(yǎng)護(hù)工程 | 邢臺(tái)市邢衡高速公路管理處 | 2018-10-29 | 905698 |
3 | 河北開元公路工程有限公司 | 王曉娜 | 河北省高速公路京滬管理處部分橋梁病害處置工程比選 | 河北省高速公路京滬管理處 | 2020-03-29 | 278400 |
4 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 王艷軍 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2021-2022年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目RCYH-1標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2022-01-21 | 4929597 |
5 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 王艷軍 | 河北省太行山等高速公路項(xiàng)目包(一)2020-2021年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目RCYH-1標(biāo)段 | 中交建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 2021-02-07 | 3801056 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | 河北開元公路工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | 47 | 44.2 | 42.6 | 39.1 | 45.6 |
2 | 河北開元公路工程有限公司 | 46 | 44 | 42.5 | 40 | 44.5 |
3 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | 39 | 44 | 42.5 | 39.2 | 42.6 |
4 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | 46 | 43.9 | 42.5 | 39.1 | 42.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北興通路橋建設(shè)有限公司 | / | 93.70 |
2 | 河北開元公路工程有限公司 | / | 93.40 |
3 | 河北中立交通建設(shè)有限公司 | / | 91.46 |
4 | 邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司 | / | 92.8 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出。受理單位:河北合辰工程咨詢有限公司;聯(lián)系人:王偉;電話:0311-85057089;郵箱:hechenzixun@126.com
7.全部投標(biāo)單位:河北興通路橋建設(shè)有限公司、河北開元公路工程有限公司、河北中立交通建設(shè)有限公司、邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:保定市北二環(huán)路6690號(hào)B座5樓 | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:李彩云 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0312-6797958 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:河北開元公路工程有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(22)G00539。
第二中標(biāo)候選人:河北興通路橋建設(shè)有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(15)G30188。
第三中標(biāo)候選人:邯鄲市立通道路設(shè)施有限公司;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào):冀交安B(13)G08438。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉